feat: Chat-Highlight scrollt zum Element, roter prominenter Pulse-Effekt

Dieser Commit ist enthalten in:
Claude Dev
2026-03-15 23:35:58 +01:00
Ursprung 7d127688d1
Commit a7741b5985
2 geänderte Dateien mit 15 neuen und 10 gelöschten Zeilen

Datei anzeigen

@@ -4927,17 +4927,19 @@ a.map-popup-article:hover {
/* Chat UI-Highlight: Bedienelemente hervorheben */
@keyframes chat-ui-pulse {
0% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(200, 168, 81, 0.7); }
40% { box-shadow: 0 0 0 8px rgba(200, 168, 81, 0.3); }
80% { box-shadow: 0 0 0 12px rgba(200, 168, 81, 0); }
100% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(200, 168, 81, 0); }
0%, 100% { box-shadow: 0 0 0 0 rgba(220, 53, 69, 0); }
15% { box-shadow: 0 0 0 10px rgba(220, 53, 69, 0.5); }
30% { box-shadow: 0 0 0 4px rgba(220, 53, 69, 0.2); }
45% { box-shadow: 0 0 0 12px rgba(220, 53, 69, 0.5); }
60% { box-shadow: 0 0 0 4px rgba(220, 53, 69, 0.2); }
75% { box-shadow: 0 0 0 14px rgba(220, 53, 69, 0.4); }
90% { box-shadow: 0 0 0 4px rgba(220, 53, 69, 0.1); }
}
.chat-ui-highlight {
animation: chat-ui-pulse 1s ease-out 3;
outline: 2px solid var(--accent) !important;
outline-offset: 3px;
animation: chat-ui-pulse 2s ease-in-out 2;
outline: 3px solid #dc3545 !important;
outline-offset: 4px;
border-radius: var(--radius-sm);
position: relative;
z-index: 100;
transition: outline 0.3s ease;
}