Commit graph

12 Commits

Autor SHA1 Nachricht Datum
3313563bd9 Dashboard Verlinkung ist redundant 2025-06-10 22:59:28 +02:00
f198ddd4e8 UI Verbesserung 2 2025-06-10 01:51:16 +02:00
99724d8362 UI- Verbesserung 2025-06-10 01:45:24 +02:00
97b87465e4 Kunden & Lizenzen - Part1 2025-06-09 19:13:44 +02:00
fa9d79089a 2FA 2025-06-09 04:38:35 +02:00
888d27442c Ressource-Pool 2025-06-09 04:09:59 +02:00
472998d16b DB Sortsystem 2025-06-08 22:37:03 +02:00
37ab3601c0 Donut Ding weg + Toggle mit Aktiv 2025-06-08 21:38:53 +02:00
ecd621c435 Visuelle Verbesserungen 2025-06-08 21:11:44 +02:00
9e0f9ac2d0 UI - Navbar Verbesserung 2025-06-08 21:01:41 +02:00
cba8c953ec Suchfunktion bei Key anlegen 2025-06-07 23:46:27 +02:00
65fe0d4bf5 Session-Timeout nach 5min. 2025-06-07 22:19:45 +02:00