Claude Project Manager 8da6ad83f0 Updatetest
2025-12-28 22:00:19 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 22:00:19 +00:00
2025-12-28 22:00:19 +00:00
2025-12-28 22:00:19 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 22:00:19 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 22:00:19 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
2025-12-28 21:36:45 +00:00
Beschreibung
Aufgabenverwaltung 2.0
20 MiB
Sprachen
JavaScript 72.8%
CSS 17.6%
HTML 9%
Batchfile 0.3%
Shell 0.1%
Andere 0.1%